ယနေ့ (37) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (9) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (6) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (1) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (1) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | စနေနေ့ May 3 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Japan | သရေ | Italy | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Lithuania | သရေ | စပိန် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.00Luxembourg | 4.60သရေ | 1.42Bosnia and Herzegovina | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Perth Thunder | သရေ | Melbourne Ice | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 4.30သရေ | 5.00HK Torpedo Gorkiy | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.97HC Tambov U20 | 3.95သရေ | 2.80MHK Yamal Salekhard U20 | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Icebreaker | သရေ | Blood Jokers | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.90White Bruins | 6.20သရေ | 1.62City Devils | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29+2.50Japan | 1.55-2.50Italy | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57+3.50Japan | 2.25-3.50Italy | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-3.50Lithuania | 2.01+3.50စပိန် | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45-3.25Lithuania | 2.53+3.25စပိန် | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29-4.25Lithuania | 1.55+4.25စပိန် | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-3.75Lithuania | 1.85+3.75စပိန် | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.63-4.50Lithuania | 1.42+4.50စပိန် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.75Luxembourg | 1.85-1.75Bosnia and Herzegovina | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57+2.50Luxembourg | 2.25-2.50Bosnia and Herzegovina | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09+1.25Luxembourg | 1.65-1.25Bosnia and Herzegovina | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+1.50Luxembourg | 1.75-1.50Bosnia and Herzegovina | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65+2.25Luxembourg | 2.09-2.25Bosnia and Herzegovina | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Perth Thunder | Melbourne Ice | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-1.50HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 1.75+1.50HK Torpedo Gorkiy | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.04-2.50HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 1.33+2.50HK Torpedo Gorkiy | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.69-1.50HC Tambov U20 | 1.40+1.50MHK Yamal Salekhard U20 | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.600.00HC Tambov U20 | 2.190.00MHK Yamal Salekhard U20 | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Icebreaker | Blood Jokers | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+1.50White Bruins | 2.19-1.50City Devils | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.530.00White Bruins | 1.450.00City Devils | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.35+2.50White Bruins | 2.92-2.50City Devils | 12 |
Apr 27 21:00 | 3.47ယူကရိန်း | 4.30သရေ | 1.70ဂရိတ်ဗြိတိန် | 20 | |
Apr 28 00:30 | 7.20ရိုမေးနီးယား | 5.30သရေ | 1.28Poland | 15 |
Apr 27 21:00 | 1.35အက်စ်တိုးနီးယား | 5.10သရေ | 5.70ခရိုအေးရှား | 18 | |
Apr 28 00:30 | 1.29Korea Republic | 5.40သရေ | 6.70တရုတ် | 22 |
Apr 27 21:30 | 2.09Lokomotiv Yaroslavl | 4.00သရေ | 3.57ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 24 |
Apr 27 23:00 | 2.47HC Kometa Brno | 3.62သရေ | 2.33HC Dynamo Pardubice | 22 |
Apr 28 06:05 | 1.73South Carolina Stingrays | 4.60သရေ | 3.18Orlando Solar Bears | 18 |
Apr 28 01:00 | 2.15Epinal HC | 4.10သရေ | 2.50Drakkars de Caen | 15 |
Apr 27 23:00 | 1.73Dresdner Eislowen | 4.20သရေ | 3.38Ravensburg Towerstars | 21 |
Apr 27 22:00 | 1.50HC စပါတပ် မော်စကို U20 | 4.50သရေ | 4.50Chaika Nizhny Novgorod U20 | 27 |
Apr 27 22:00 | 2.96MHC Granit Chekhov U20 | 4.40သရေ | 1.83MHK Kristall Saratov U20 | 22 |
Apr 28 00:00 | 2.36HK နီထရာ | 4.00သရေ | 2.28HC Kosice | 31 |
Apr 28 04:00 | 5.40Kitchener Rangers | 4.80သရေ | 1.39London Knights | 21 | |
Apr 28 06:00 | 1.97Oshawa Generals | 4.20သရေ | 2.77Barrie Colts | 31 |
Apr 28 **:** | 2.12Rimouski Oceanic | 3.89သရေ | 2.63Shawinigan Cataractes | 28 |
Apr 28 08:05 | 1.49Spokane Chiefs | 5.00သရေ | 4.40Portland Winterhawks | 35 |
Apr 28 03:05 | 2.46Rochester Americans | 4.50သရေ | 2.67Syracuse Crunch | 21 |
Apr 28 02:00 | 2.12Minnesota (w) | 3.96သရေ | 2.59New York (w) | 20 |
May 4 **:** | 1.20ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 4.12စိန့်လူးဝစ် ဘလူး | 3 | |
May 4 **:** | 1.22ဝါရှင်တန် ကက်ပီတယ် | 3.94Montreal Canadiens | 3 | |
May 4 **:** | 1.45Los Angeles Kings | 2.69Edmonton Oilers | 3 |
Apr 27 21:00 | 2.00+0.50ယူကရိန်း | 1.71-0.50ဂရိတ်ဗြိတိန် | 20 | |
Apr 28 00:30 | 1.73+2.50ရိုမေးနီးယား | 1.97-2.50Poland | 15 | |
Apr 28 00:30 | 2.04+2.00ရိုမေးနီးယား | 1.68-2.00Poland | 15 | |
Apr 28 00:30 | 1.86+2.25ရိုမေးနီးယား | 1.84-2.25Poland | 15 |
Apr 27 21:00 | 1.71-1.75အက်စ်တိုးနီးယား | 2.00+1.75ခရိုအေးရှား | 18 | |
Apr 27 21:00 | 1.84-2.00အက်စ်တိုးနီးယား | 1.86+2.00ခရိုအေးရှား | 18 | |
Apr 27 21:00 | 2.00-2.25အက်စ်တိုးနီးယား | 1.72+2.25ခရိုအေးရှား | 18 | |
Apr 28 00:30 | 1.68-2.00Korea Republic | 2.04+2.00တရုတ် | 22 | |
Apr 28 00:30 | 1.82-2.25Korea Republic | 1.88+2.25တရုတ် | 22 | |
Apr 28 00:30 | 1.95-2.50Korea Republic | 1.75+2.50တရုတ် | 22 |
Apr 27 23:00 | 1.78+0.25HC Kometa Brno | 1.92-0.25HC Dynamo Pardubice | 22 | |
Apr 27 23:00 | 1.900.00HC Kometa Brno | 1.800.00HC Dynamo Pardubice | 22 | |
Apr 27 23:00 | 2.03-0.25HC Kometa Brno | 1.69+0.25HC Dynamo Pardubice | 22 |
Apr 28 01:00 | 1.85-0.25Epinal HC | 1.85+0.25Drakkars de Caen | 15 | |
Apr 28 01:00 | 1.62+0.25Epinal HC | 2.14-0.25Drakkars de Caen | 15 | |
Apr 28 01:00 | 1.730.00Epinal HC | 1.970.00Drakkars de Caen | 15 |
Apr 28 00:00 | 2.01-0.25HK နီထရာ | 1.70+0.25HC Kosice | 31 | |
Apr 28 00:00 | 1.76+0.25HK နီထရာ | 1.94-0.25HC Kosice | 31 | |
Apr 28 00:00 | 1.880.00HK နီထရာ | 1.820.00HC Kosice | 31 |
Apr 28 08:05 | 1.92-1.75Spokane Chiefs | 1.78+1.75Portland Winterhawks | 35 | |
Apr 28 08:05 | 2.11-2.00Spokane Chiefs | 1.64+2.00Portland Winterhawks | 35 | |
Apr 28 08:05 | 1.70-1.25Spokane Chiefs | 2.01+1.25Portland Winterhawks | 35 |
Apr 28 02:00 | 1.82-0.25Minnesota (w) | 1.88+0.25New York (w) | 20 | |
Apr 28 02:00 | 2.11-0.50Minnesota (w) | 1.64+0.50New York (w) | 20 | |
Apr 28 02:00 | 1.680.00Minnesota (w) | 2.040.00New York (w) | 20 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။